Таблица размеров концевого элемента трубопровода с торцевым кабелем вывода в ППУ изоляции (мм):

Стальная труба Тип1 Тип2
Наружный
диаметр
С1н, ММ
Толщина
стенки min
s, мм
Наружный
диаметр ПЭ
трубы
Dн, мм
Толщина ППУ
изоляции, мм
Масса,
кг/п. м.
Наружный
диаметр ПЭ
трубы
Dн, мм
Толщина ППУ
изоляции, мм
Масса, кг/п.м.
57 3.0 125 31.5 6.43 140 38.5 7.0
76 3.0 140 29.0 8.51 160 39.0 9.1
89 4.0 160 32.5 10.09 180 42.5 10.7
108 4.0 180 33.0 13.42 200 43.0 14.2
133 4.0 225 42.5 19.03 250 54.5 20.3
159 4.5 250 41.6 22.81 280 55.5 24.6
219 6.0 315 42.0 40.11 355 62.0 43.1
273 7.0 400 57.0 59.89 450 81.5 64.4
325 7.0 450 55.5 72.06 500 79.5 77.2
426 7.0 560 58.2 96.86 630 92.5 105.2
530 7.0 710 78.9 142.62 710 78.9 142.62
630 8.0 800 72.5 170.16 800 72.5 170.16
720 8.0 900 76.0 198.88 900 76.0 198.88
820 9.0 1000 74.4 250.33 1000 74.4 250.33
920 10.0 1100 72.4 286.04 1100 72.4 286.04
1020 11.0 1200 70.4 348.29 1200 70.4 348.29

Пример условного обозначения элемента трубопровода с торцевым кабелем вывода 325 мм с тепловой изоляцией обычного типа бесканальной прокладки:
Элемент трубопровода с торцевым кабелем вывода стальной 325х7,0/450 ППУ-ПЭ-сп ГОСТ 30732-2006.