d2 | d1 | 32 | 38 | 45 | 57 | 76 | 89 | 108 | 133 | 159 | 219 | 273 | 325 | 426 | 530 | 630 | 720 | 820 | 920 | 1020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1800 | 1800 | 1900 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | |
32 | H | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 |
38 | H | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | |
45 | H | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | ||
57 | H | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | |||
76 | H | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | ||||
89 | H | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | |||||
108 | H | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | ||||||
133 | H | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | |||||||
159 | H | 700 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | ||||||||
219 | H | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | |||||||||
273 | H | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | ||||||||||
325 | H | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | |||||||||||
426 | H | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | ||||||||||||
530 | H | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | |||||||||||||
630 | H | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | ||||||||||||||
720 | H | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | |||||||||||||||
820 | H | 1200 | 1200 | 1300 | ||||||||||||||||
920 | H | 1200 | 1300 | |||||||||||||||||
1020 | H | 1300 | ||||||||||||||||||
Примечание – Возможно уменьшение длины L трубопровода с каждой стороны. |
Пример заказной спецификации тройника стального 219 мм в ППУ изоляции подземной бесканальной прокладки в полиэтиленовой оболочке по ГОСТ 30732-2006: Тройник стальной 219х6,0/315 ППУ-ПЭ-сп ГОСТ 30732-2006.